| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 183 | 5,22% | 88 | 2,51% | 95 | 2,71% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 32 | 0,91% | 16 | 0,46% | 16 | 0,46% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 240 | 6,84% | 100 | 2,85% | 140 | 3,99% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 145 | 4,13% | 90 | 2,57% | 55 | 1,57% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 115 | 3,28% | 68 | 1,94% | 47 | 1,34% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 42 | 1,20% | 21 | 0,60% | 21 | 0,60% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 7 | 0,20% | 3 | 0,09% | 4 | 0,11% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2484 | 70,81% | 1253 | 35,72% | 1231 | 35,09% |
| JUMLAH | 3254 | 92,76% | 1640 | 46,75% | 1614 | 46,01% | |
| BELUM MENGISI | 254 | 7,24% | 125 | 3,56% | 129 | 3,68% | |
| TOTAL | 3508 | 100,00% | 1765 | 50,31% | 1743 | 49,69% | |
Diperbarui pada : 08 April 2026