| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 25 | 0,71% | 15 | 0,43% | 10 | 0,28% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 149 | 4,22% | 78 | 2,21% | 71 | 2,01% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 314 | 8,90% | 140 | 3,97% | 174 | 4,93% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 315 | 8,93% | 150 | 4,25% | 165 | 4,68% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 338 | 9,58% | 184 | 5,22% | 154 | 4,37% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 260 | 7,37% | 130 | 3,69% | 130 | 3,69% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 266 | 7,54% | 129 | 3,66% | 137 | 3,88% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 259 | 7,34% | 134 | 3,80% | 125 | 3,54% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 316 | 8,96% | 139 | 3,94% | 177 | 5,02% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 330 | 9,36% | 170 | 4,82% | 160 | 4,54% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 280 | 7,94% | 161 | 4,56% | 119 | 3,37% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 161 | 4,56% | 87 | 2,47% | 74 | 2,10% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 151 | 4,28% | 68 | 1,93% | 83 | 2,35% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 156 | 4,42% | 80 | 2,27% | 76 | 2,15% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 104 | 2,95% | 57 | 1,62% | 47 | 1,33% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 60 | 1,70% | 30 | 0,85% | 30 | 0,85% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 42 | 1,19% | 20 | 0,57% | 22 | 0,62% |
| JUMLAH | 3526 | 99,97% | 1772 | 50,24% | 1754 | 49,73% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3527 | 100,00% | 1773 | 50,27% | 1754 | 49,73% | |
Diperbarui pada : 14 Oktober 2025