Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 605 | 17,29% | 280 | 8,00% | 325 | 9,29% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 352 | 10,06% | 162 | 4,63% | 190 | 5,43% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 950 | 27,15% | 486 | 13,89% | 464 | 13,26% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 707 | 20,21% | 373 | 10,66% | 334 | 9,55% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 664 | 18,98% | 370 | 10,57% | 294 | 8,40% |
6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,40% | 3 | 0,09% | 11 | 0,31% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 33 | 0,94% | 8 | 0,23% | 25 | 0,71% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 167 | 4,77% | 79 | 2,26% | 88 | 2,52% |
9 | STRATA II | 6 | 0,17% | 3 | 0,09% | 3 | 0,09% |
10 | STRATA III | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
JUMLAH | 3499 | 100,00% | 1764 | 50,41% | 1735 | 49,59% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3499 | 100,00% | 1764 | 50,41% | 1735 | 49,59% |
Diperbarui pada : 23 Januari 2025