Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 617 | 17,49% | 286 | 8,11% | 331 | 9,38% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 355 | 10,07% | 163 | 4,62% | 192 | 5,44% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 953 | 27,02% | 486 | 13,78% | 467 | 13,24% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 715 | 20,27% | 375 | 10,63% | 340 | 9,64% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 666 | 18,88% | 370 | 10,49% | 296 | 8,39% |
6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,40% | 3 | 0,09% | 11 | 0,31% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 32 | 0,91% | 8 | 0,23% | 24 | 0,68% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 168 | 4,76% | 79 | 2,24% | 89 | 2,52% |
9 | STRATA II | 6 | 0,17% | 3 | 0,09% | 3 | 0,09% |
10 | STRATA III | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
JUMLAH | 3527 | 100,00% | 1773 | 50,27% | 1754 | 49,73% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3527 | 100,00% | 1773 | 50,27% | 1754 | 49,73% |
Diperbarui pada : 14 Oktober 2025