Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 609 | 17,35% | 282 | 8,03% | 327 | 9,32% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 351 | 10,00% | 162 | 4,62% | 189 | 5,38% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 953 | 27,15% | 486 | 13,85% | 467 | 13,30% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 711 | 20,26% | 374 | 10,66% | 337 | 9,60% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 664 | 18,92% | 369 | 10,51% | 295 | 8,40% |
6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,40% | 3 | 0,09% | 11 | 0,31% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 33 | 0,94% | 8 | 0,23% | 25 | 0,71% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 168 | 4,79% | 79 | 2,25% | 89 | 2,54% |
9 | STRATA II | 6 | 0,17% | 3 | 0,09% | 3 | 0,09% |
10 | STRATA III | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
JUMLAH | 3510 | 100,00% | 1766 | 50,31% | 1744 | 49,69% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3510 | 100,00% | 1766 | 50,31% | 1744 | 49,69% |
Diperbarui pada : 22 Mei 2025