Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 3443 | 98,01% | 1730 | 49,25% | 1713 | 48,76% |
2 | KRISTEN | 39 | 1,11% | 22 | 0,63% | 17 | 0,48% |
3 | KATHOLIK | 31 | 0,88% | 16 | 0,46% | 15 | 0,43% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3513 | 100,00% | 1768 | 50,33% | 1745 | 49,67% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3513 | 100,00% | 1768 | 50,33% | 1745 | 49,67% |
Diperbarui pada : 17 Juni 2025