Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 3440 | 98,01% | 1728 | 49,23% | 1712 | 48,77% |
2 | KRISTEN | 39 | 1,11% | 22 | 0,63% | 17 | 0,48% |
3 | KATHOLIK | 31 | 0,88% | 16 | 0,46% | 15 | 0,43% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3510 | 100,00% | 1766 | 50,31% | 1744 | 49,69% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3510 | 100,00% | 1766 | 50,31% | 1744 | 49,69% |
Diperbarui pada : 22 Mei 2025