| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 3468 | 98,02% | 1738 | 49,12% | 1730 | 48,90% |
| 2 | KRISTEN | 39 | 1,10% | 22 | 0,62% | 17 | 0,48% |
| 3 | KATHOLIK | 31 | 0,88% | 16 | 0,45% | 15 | 0,42% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 3538 | 100,00% | 1776 | 50,20% | 1762 | 49,80% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3538 | 100,00% | 1776 | 50,20% | 1762 | 49,80% | |
Diperbarui pada : 11 November 2025