Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 3446 | 98,01% | 1732 | 49,26% | 1714 | 48,75% |
2 | KRISTEN | 39 | 1,11% | 22 | 0,63% | 17 | 0,48% |
3 | KATHOLIK | 31 | 0,88% | 16 | 0,46% | 15 | 0,43% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3516 | 100,00% | 1770 | 50,34% | 1746 | 49,66% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3516 | 100,00% | 1770 | 50,34% | 1746 | 49,66% |
Diperbarui pada : 29 Juli 2025