Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 3426 | 98,00% | 1719 | 49,17% | 1707 | 48,83% |
2 | KRISTEN | 39 | 1,12% | 22 | 0,63% | 17 | 0,49% |
3 | KATHOLIK | 31 | 0,89% | 16 | 0,46% | 15 | 0,43% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3496 | 100,00% | 1757 | 50,26% | 1739 | 49,74% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3496 | 100,00% | 1757 | 50,26% | 1739 | 49,74% |
Diperbarui pada : 05 November 2024