Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 3429 | 98,00% | 1726 | 49,33% | 1703 | 48,67% |
2 | KRISTEN | 39 | 1,11% | 22 | 0,63% | 17 | 0,49% |
3 | KATHOLIK | 31 | 0,89% | 16 | 0,46% | 15 | 0,43% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3499 | 100,00% | 1764 | 50,41% | 1735 | 49,59% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3499 | 100,00% | 1764 | 50,41% | 1735 | 49,59% |
Diperbarui pada : 23 Januari 2025