Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun DWI GUNA , Ketua SARNO 266 799 409 390
1 RW 002 266 799 409 390
1 RT 014 52 154 80 74
2 RT 011 48 140 70 70
3 RT 012 38 116 56 60
4 RT 013 40 121 66 55
5 RT 009 58 176 86 90
6 RT 010 30 92 51 41
2 Dusun TRI RAHAYU , Ketua SUDIRO 443 1441 729 712
1 RW 003 443 1441 729 712
1 RT 015 41 148 77 71
2 RT 017 55 173 87 86
3 RT 020 83 247 118 129
4 RT 021 86 291 150 141
5 RT 016 66 215 108 107
6 RT 018 61 194 96 98
7 RT 019 51 173 93 80
3 Dusun EKA SARI , Ketua FAJAR SUSILO 374 1248 621 627
1 RW 001 374 1248 621 627
1 RT 003 42 127 66 61
2 RT 004 64 212 113 99
3 RT 001 48 180 86 94
4 RT 002 41 140 70 70
5 RT 006 61 213 103 110
6 RT 007 45 144 72 72
7 RT 005 24 70 35 35
8 RT 008 49 162 76 86
1083 3488 1759 1729

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. SIJAU RT. 016RW. 003
Desa : Kuning Gading
Kecamatan : Pelepat Ilir
Kabupaten : Bungo
Kodepos : 37252
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:3
    Kemarin:1.201
    Total Pengunjung:114.894
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.192.95.161
    Browser:Tidak ditemukan