Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Dusun Kuning Gading, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Kampung SAT JAYA , JEMY NURDIANSYAH 8 30 13 17
1 RW 006 8 30 13 17
1 RT 21 , Ketua APRISIARIS JANAR 3 12 7 5
2 RT 23 , Ketua SUMANTO 2 7 2 5
3 RT 22 , Ketua MUHAMAD NUR AZIM 3 11 4 7
2 Kampung PANCA MULYA , MUSLIMIN 4 13 7 6
1 RW 005 4 13 7 6
1 RT 020 , Ketua ROHMAT MUSTOFA 2 6 4 2
2 RT 019 , Ketua NADA RIZKI IRAWAN 2 7 3 4
3 RT 018 , Ketua JUWARI 0 0 0 0
3 Kampung CATUR DHARMA , FAJAR SUSILO 6 14 7 7
1 RW 004 6 14 7 7
1 RT 006 , Ketua ENDAR SETIAWAN 0 0 0 0
2 RT 007 , Ketua DENI NOPRIYADI 2 3 1 2
3 RT 005 , Ketua FUADI 2 7 5 2
4 RT 008 , Ketua JUMADIN 2 4 1 3
4 Kampung DWI GUNA , SARNO 270 804 409 395
1 RW 002 270 804 409 395
1 RT 014 51 152 80 72
2 RT 011 49 143 71 72
3 RT 012 38 115 55 60
4 RT 013 39 115 62 53
5 RT 009 61 183 89 94
6 RT 010 32 96 52 44
5 Kampung TRI RAHAYU , SUDIRO 444 1425 724 701
1 RW 003 444 1425 724 701
1 RT 014 , Ketua TRI WINARKO 1 4 2 2
2 RT 015 , Ketua SAMTO 42 150 77 73
3 RT 017 , Ketua NUR WIDODO 56 175 89 86
4 RT 020 , Ketua MAT RIWAKI 78 228 111 117
5 RT 021 , Ketua RHADITYA RAHMADDHANI 83 279 147 132
6 RT 016 , Ketua NGATIYO 73 227 113 114
7 RT 018 , Ketua EKO FERI YANTO 62 195 95 100
8 RT 019 , Ketua SUWARDI 49 167 90 77
6 Kampung EKASARI , TRI GANI SETIYAWAN 378 1252 616 636
1 RW 001 378 1252 616 636
1 RT 003 44 131 69 62
2 RT 004 66 215 112 103
3 RT 001 48 182 88 94
4 RT 002 43 141 68 73
5 RT 006 , Ketua AGUS SETIAWAN 64 219 104 115
6 RT 007 , Ketua AMRIZAL 43 139 68 71
7 RT 005 , Ketua JEFRI SETIAWAN 22 66 30 36
8 RT 008 , Ketua RIDWAN 48 159 77 82
1110 3538 1776 1762

 Pemerintah Dusun

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Dusun

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. SIJAU RT. 016RW. 003
Dusun : Kuning Gading
Kecamatan : Pelepat Ilir
Kabupaten : Bungo
Kodepos : 37252
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:578
    Kemarin:514
    Total Pengunjung:357.670
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.29
    Browser:Mozilla 5.0