Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun DWI GUNA , Ketua SARNO 267 801 408 393
1 RW 002 267 801 408 393
1 RT 014 52 154 80 74
2 RT 011 49 141 70 71
3 RT 012 38 115 55 60
4 RT 013 38 116 63 53
5 RT 009 59 181 88 93
6 RT 010 31 94 52 42
2 Dusun TRI RAHAYU , Ketua SUDIRO 444 1448 734 714
1 RW 003 444 1448 734 714
1 RT 015 40 148 77 71
2 RT 017 55 173 87 86
3 RT 020 82 244 118 126
4 RT 021 86 294 151 143
5 RT 016 68 221 112 109
6 RT 018 62 195 96 99
7 RT 019 51 173 93 80
3 Dusun EKA SARI , Ketua FAJAR SUSILO 377 1251 620 631
1 RW 001 377 1251 620 631
1 RT 003 42 127 66 61
2 RT 004 65 213 113 100
3 RT 001 48 180 86 94
4 RT 002 42 140 69 71
5 RT 006 63 217 105 112
6 RT 007 44 141 70 71
7 RT 005 24 71 35 36
8 RT 008 49 162 76 86
1088 3500 1762 1738

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. SIJAU RT. 016RW. 003
Desa : Kuning Gading
Kecamatan : Pelepat Ilir
Kabupaten : Bungo
Kodepos : 37252
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:462
    Kemarin:514
    Total Pengunjung:176.885
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.217.7.252
    Browser:Mozilla 5.0