Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1762 | 50,34% | 1762 | 50,34% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1738 | 49,66% | 0 | 0,00% | 1738 | 49,66% |
JUMLAH | 3500 | 100,00% | 1762 | 50,34% | 1738 | 49,66% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3500 | 100,00% | 1762 | 50,34% | 1738 | 49,66% |
Diperbarui pada : 16 Desember 2024