Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 41 | 1,17% | 23 | 0,66% | 18 | 0,52% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 187 | 5,35% | 92 | 2,63% | 95 | 2,72% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 298 | 8,53% | 132 | 3,78% | 166 | 4,75% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 309 | 8,84% | 152 | 4,35% | 157 | 4,49% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 320 | 9,16% | 175 | 5,01% | 145 | 4,15% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 275 | 7,87% | 135 | 3,86% | 140 | 4,01% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 255 | 7,30% | 128 | 3,66% | 127 | 3,63% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 272 | 7,78% | 143 | 4,09% | 129 | 3,69% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 318 | 9,10% | 137 | 3,92% | 181 | 5,18% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 316 | 9,04% | 167 | 4,78% | 149 | 4,26% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 259 | 7,41% | 148 | 4,23% | 111 | 3,18% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 153 | 4,38% | 82 | 2,35% | 71 | 2,03% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 156 | 4,46% | 70 | 2,00% | 86 | 2,46% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 157 | 4,49% | 80 | 2,29% | 77 | 2,20% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 95 | 2,72% | 55 | 1,57% | 40 | 1,14% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 51 | 1,46% | 25 | 0,72% | 26 | 0,74% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 33 | 0,94% | 17 | 0,49% | 16 | 0,46% |
JUMLAH | 3495 | 100,00% | 1761 | 50,39% | 1734 | 49,61% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3495 | 100,00% | 1761 | 50,39% | 1734 | 49,61% |
Diperbarui pada : 16 Desember 2024