Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Dusun Kuning Gading, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 19 | 0,54% | 9 | 0,26% | 10 | 0,29% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 120 | 3,43% | 63 | 1,80% | 57 | 1,63% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 321 | 9,16% | 151 | 4,31% | 170 | 4,85% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 308 | 8,79% | 140 | 4,00% | 168 | 4,80% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 347 | 9,91% | 186 | 5,31% | 161 | 4,60% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 259 | 7,39% | 135 | 3,85% | 124 | 3,54% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 274 | 7,82% | 128 | 3,65% | 146 | 4,17% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 251 | 7,17% | 132 | 3,77% | 119 | 3,40% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 309 | 8,82% | 137 | 3,91% | 172 | 4,91% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 326 | 9,31% | 167 | 4,77% | 159 | 4,54% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 289 | 8,25% | 164 | 4,68% | 125 | 3,57% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 171 | 4,88% | 98 | 2,80% | 73 | 2,08% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 144 | 4,11% | 62 | 1,77% | 82 | 2,34% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 158 | 4,51% | 78 | 2,23% | 80 | 2,28% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 105 | 3,00% | 60 | 1,71% | 45 | 1,28% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 59 | 1,68% | 30 | 0,86% | 29 | 0,83% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 42 | 1,20% | 22 | 0,63% | 20 | 0,57% |
| JUMLAH | 3502 | 99,97% | 1762 | 50,30% | 1740 | 49,67% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3503 | 100,00% | 1763 | 50,33% | 1740 | 49,67% | |
Diperbarui pada : 13 Mei 2026