Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 33 | 0,94% | 20 | 0,57% | 13 | 0,37% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 182 | 5,19% | 90 | 2,57% | 92 | 2,62% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 305 | 8,70% | 135 | 3,85% | 170 | 4,85% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 312 | 8,90% | 151 | 4,31% | 161 | 4,59% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 319 | 9,10% | 179 | 5,10% | 140 | 3,99% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 270 | 7,70% | 130 | 3,71% | 140 | 3,99% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 258 | 7,36% | 131 | 3,74% | 127 | 3,62% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 275 | 7,84% | 141 | 4,02% | 134 | 3,82% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 313 | 8,93% | 136 | 3,88% | 177 | 5,05% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 323 | 9,21% | 171 | 4,88% | 152 | 4,33% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 264 | 7,53% | 150 | 4,28% | 114 | 3,25% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 156 | 4,45% | 83 | 2,37% | 73 | 2,08% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 153 | 4,36% | 69 | 1,97% | 84 | 2,40% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 158 | 4,51% | 80 | 2,28% | 78 | 2,22% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 98 | 2,79% | 58 | 1,65% | 40 | 1,14% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 55 | 1,57% | 26 | 0,74% | 29 | 0,83% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 33 | 0,94% | 17 | 0,48% | 16 | 0,46% |
JUMLAH | 3507 | 100,00% | 1767 | 50,38% | 1740 | 49,62% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3507 | 100,00% | 1767 | 50,38% | 1740 | 49,62% |
Diperbarui pada : 18 Maret 2025