Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 42 | 1,20% | 23 | 0,66% | 19 | 0,54% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 192 | 5,49% | 94 | 2,69% | 98 | 2,80% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 297 | 8,49% | 132 | 3,77% | 165 | 4,71% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 312 | 8,91% | 155 | 4,43% | 157 | 4,49% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 315 | 9,00% | 172 | 4,91% | 143 | 4,09% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 279 | 7,97% | 137 | 3,91% | 142 | 4,06% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 255 | 7,29% | 129 | 3,69% | 126 | 3,60% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 271 | 7,74% | 140 | 4,00% | 131 | 3,74% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 319 | 9,11% | 139 | 3,97% | 180 | 5,14% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 319 | 9,11% | 167 | 4,77% | 152 | 4,34% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 256 | 7,31% | 147 | 4,20% | 109 | 3,11% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 161 | 4,60% | 84 | 2,40% | 77 | 2,20% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 151 | 4,31% | 69 | 1,97% | 82 | 2,34% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 152 | 4,34% | 77 | 2,20% | 75 | 2,14% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 95 | 2,71% | 56 | 1,60% | 39 | 1,11% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 51 | 1,46% | 24 | 0,69% | 27 | 0,77% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 33 | 0,94% | 17 | 0,49% | 16 | 0,46% |
JUMLAH | 3500 | 100,00% | 1762 | 50,34% | 1738 | 49,66% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3500 | 100,00% | 1762 | 50,34% | 1738 | 49,66% |
Diperbarui pada : 16 Desember 2024