Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 31 | 0,88% | 19 | 0,54% | 12 | 0,34% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 168 | 4,78% | 86 | 2,45% | 82 | 2,33% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 314 | 8,94% | 139 | 3,96% | 175 | 4,98% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 304 | 8,65% | 148 | 4,21% | 156 | 4,44% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 332 | 9,45% | 183 | 5,21% | 149 | 4,24% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 257 | 7,32% | 126 | 3,59% | 131 | 3,73% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 265 | 7,54% | 129 | 3,67% | 136 | 3,87% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 270 | 7,69% | 141 | 4,01% | 129 | 3,67% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 317 | 9,02% | 137 | 3,90% | 180 | 5,12% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 320 | 9,11% | 167 | 4,75% | 153 | 4,36% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 271 | 7,71% | 156 | 4,44% | 115 | 3,27% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 160 | 4,55% | 85 | 2,42% | 75 | 2,13% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 151 | 4,30% | 67 | 1,91% | 84 | 2,39% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 159 | 4,53% | 82 | 2,33% | 77 | 2,19% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 98 | 2,79% | 55 | 1,57% | 43 | 1,22% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 59 | 1,68% | 30 | 0,85% | 29 | 0,83% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 37 | 1,05% | 18 | 0,51% | 19 | 0,54% |
JUMLAH | 3513 | 100,00% | 1768 | 50,33% | 1745 | 49,67% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3513 | 100,00% | 1768 | 50,33% | 1745 | 49,67% |
Diperbarui pada : 17 Juni 2025