Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 32 0,91% 19 0,54% 13 0,37%
2 2 s/d 4 Tahun 172 4,91% 88 2,51% 84 2,40%
3 5 s/d 9 Tahun 312 8,90% 136 3,88% 176 5,02%
4 10 s/d 14 Tahun 305 8,70% 150 4,28% 155 4,42%
5 15 s/d 19 Tahun 328 9,36% 181 5,17% 147 4,20%
6 20 s/d 24 Tahun 263 7,51% 125 3,57% 138 3,94%
7 25 s/d 29 Tahun 260 7,42% 133 3,80% 127 3,62%
8 30 s/d 34 Tahun 271 7,73% 138 3,94% 133 3,80%
9 35 s/d 39 Tahun 318 9,08% 140 4,00% 178 5,08%
10 40 s/d 44 Tahun 323 9,22% 170 4,85% 153 4,37%
11 45 s/d 49 Tahun 261 7,45% 150 4,28% 111 3,17%
12 50 s/d 54 Tahun 158 4,51% 83 2,37% 75 2,14%
13 55 s/d 59 Tahun 153 4,37% 68 1,94% 85 2,43%
14 60 s/d 64 Tahun 158 4,51% 82 2,34% 76 2,17%
15 65 s/d 69 Tahun 99 2,83% 57 1,63% 42 1,20%
16 70 s/d 74 Tahun 56 1,60% 27 0,77% 29 0,83%
17 75 Tahun ke Atas 35 1,00% 18 0,51% 17 0,49%
JUMLAH 3504 100,00% 1765 50,37% 1739 49,63%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3504 100,00% 1765 50,37% 1739 49,63%

Diperbarui pada : 16 April 2025

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. SIJAU RT. 016RW. 003
Desa : Kuning Gading
Kecamatan : Pelepat Ilir
Kabupaten : Bungo
Kodepos : 37252
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:116
    Kemarin:614
    Total Pengunjung:253.521
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.173
    Browser:Tidak ditemukan