| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 21 | 0,60% | 10 | 0,29% | 11 | 0,31% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 126 | 3,59% | 66 | 1,88% | 60 | 1,71% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 319 | 9,09% | 151 | 4,30% | 168 | 4,79% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 308 | 8,78% | 141 | 4,02% | 167 | 4,76% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 344 | 9,81% | 184 | 5,25% | 160 | 4,56% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 259 | 7,38% | 134 | 3,82% | 125 | 3,56% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 278 | 7,92% | 130 | 3,71% | 148 | 4,22% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 250 | 7,13% | 131 | 3,73% | 119 | 3,39% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 313 | 8,92% | 139 | 3,96% | 174 | 4,96% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 322 | 9,18% | 166 | 4,73% | 156 | 4,45% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 286 | 8,15% | 161 | 4,59% | 125 | 3,56% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 171 | 4,87% | 98 | 2,79% | 73 | 2,08% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 145 | 4,13% | 63 | 1,80% | 82 | 2,34% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 161 | 4,59% | 79 | 2,25% | 82 | 2,34% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 103 | 2,94% | 59 | 1,68% | 44 | 1,25% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 61 | 1,74% | 32 | 0,91% | 29 | 0,83% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 40 | 1,14% | 20 | 0,57% | 20 | 0,57% |
| JUMLAH | 3507 | 99,97% | 1764 | 50,29% | 1743 | 49,69% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3508 | 100,00% | 1765 | 50,31% | 1743 | 49,69% | |
Diperbarui pada : 08 April 2026