Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 33 0,94% 20 0,57% 13 0,37%
2 2 s/d 4 Tahun 161 4,58% 83 2,36% 78 2,22%
3 5 s/d 9 Tahun 311 8,85% 140 3,98% 171 4,86%
4 10 s/d 14 Tahun 310 8,82% 148 4,21% 162 4,61%
5 15 s/d 19 Tahun 335 9,53% 184 5,23% 151 4,29%
6 20 s/d 24 Tahun 251 7,14% 125 3,56% 126 3,58%
7 25 s/d 29 Tahun 268 7,62% 130 3,70% 138 3,92%
8 30 s/d 34 Tahun 265 7,54% 137 3,90% 128 3,64%
9 35 s/d 39 Tahun 317 9,02% 137 3,90% 180 5,12%
10 40 s/d 44 Tahun 323 9,19% 170 4,84% 153 4,35%
11 45 s/d 49 Tahun 271 7,71% 154 4,38% 117 3,33%
12 50 s/d 54 Tahun 165 4,69% 88 2,50% 77 2,19%
13 55 s/d 59 Tahun 150 4,27% 67 1,91% 83 2,36%
14 60 s/d 64 Tahun 159 4,52% 82 2,33% 77 2,19%
15 65 s/d 69 Tahun 97 2,76% 55 1,56% 42 1,19%
16 70 s/d 74 Tahun 62 1,76% 31 0,88% 31 0,88%
17 75 Tahun ke Atas 38 1,08% 19 0,54% 19 0,54%
JUMLAH 3516 100,00% 1770 50,34% 1746 49,66%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3516 100,00% 1770 50,34% 1746 49,66%

Diperbarui pada : 29 Juli 2025

 Pemerintah Dusun

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Dusun

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. SIJAU RT. 016RW. 003
Dusun : Kuning Gading
Kecamatan : Pelepat Ilir
Kabupaten : Bungo
Kodepos : 37252
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:251
    Kemarin:985
    Total Pengunjung:311.839
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.107
    Browser:Mozilla 5.0