Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 34 0,97% 20 0,57% 14 0,40%
2 2 s/d 4 Tahun 172 4,90% 88 2,51% 84 2,39%
3 5 s/d 9 Tahun 310 8,83% 135 3,85% 175 4,99%
4 10 s/d 14 Tahun 305 8,69% 150 4,27% 155 4,42%
5 15 s/d 19 Tahun 330 9,40% 182 5,19% 148 4,22%
6 20 s/d 24 Tahun 261 7,44% 125 3,56% 136 3,87%
7 25 s/d 29 Tahun 265 7,55% 133 3,79% 132 3,76%
8 30 s/d 34 Tahun 270 7,69% 138 3,93% 132 3,76%
9 35 s/d 39 Tahun 319 9,09% 140 3,99% 179 5,10%
10 40 s/d 44 Tahun 319 9,09% 168 4,79% 151 4,30%
11 45 s/d 49 Tahun 265 7,55% 152 4,33% 113 3,22%
12 50 s/d 54 Tahun 157 4,47% 83 2,36% 74 2,11%
13 55 s/d 59 Tahun 155 4,42% 68 1,94% 87 2,48%
14 60 s/d 64 Tahun 158 4,50% 82 2,34% 76 2,17%
15 65 s/d 69 Tahun 97 2,76% 56 1,60% 41 1,17%
16 70 s/d 74 Tahun 58 1,65% 28 0,80% 30 0,85%
17 75 Tahun ke Atas 35 1,00% 18 0,51% 17 0,48%
JUMLAH 3510 100,00% 1766 50,31% 1744 49,69%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3510 100,00% 1766 50,31% 1744 49,69%

Diperbarui pada : 22 Mei 2025

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. SIJAU RT. 016RW. 003
Desa : Kuning Gading
Kecamatan : Pelepat Ilir
Kabupaten : Bungo
Kodepos : 37252
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:439
    Kemarin:745
    Total Pengunjung:258.017
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.68
    Browser:Mozilla 5.0