| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 26 | 0,74% | 16 | 0,45% | 10 | 0,28% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 151 | 4,28% | 79 | 2,24% | 72 | 2,04% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 311 | 8,82% | 138 | 3,91% | 173 | 4,91% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 317 | 8,99% | 151 | 4,28% | 166 | 4,71% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 337 | 9,55% | 184 | 5,22% | 153 | 4,34% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 259 | 7,34% | 129 | 3,66% | 130 | 3,69% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 266 | 7,54% | 129 | 3,66% | 137 | 3,88% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 260 | 7,37% | 134 | 3,80% | 126 | 3,57% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 317 | 8,99% | 140 | 3,97% | 177 | 5,02% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 329 | 9,33% | 170 | 4,82% | 159 | 4,51% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 279 | 7,91% | 160 | 4,54% | 119 | 3,37% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 163 | 4,62% | 88 | 2,50% | 75 | 2,13% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 149 | 4,22% | 67 | 1,90% | 82 | 2,32% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 158 | 4,48% | 82 | 2,32% | 76 | 2,15% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 102 | 2,89% | 55 | 1,56% | 47 | 1,33% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 60 | 1,70% | 30 | 0,85% | 30 | 0,85% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 42 | 1,19% | 20 | 0,57% | 22 | 0,62% |
| JUMLAH | 3526 | 99,97% | 1772 | 50,24% | 1754 | 49,73% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3527 | 100,00% | 1773 | 50,27% | 1754 | 49,73% | |
Diperbarui pada : 14 Oktober 2025