Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Dusun Kuning Gading, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 18 | 0,52% | 8 | 0,23% | 10 | 0,29% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 114 | 3,27% | 60 | 1,72% | 54 | 1,55% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 316 | 9,05% | 150 | 4,30% | 166 | 4,76% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 299 | 8,56% | 135 | 3,87% | 164 | 4,70% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 351 | 10,05% | 189 | 5,41% | 162 | 4,64% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 261 | 7,48% | 135 | 3,87% | 126 | 3,61% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 273 | 7,82% | 129 | 3,70% | 144 | 4,12% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 251 | 7,19% | 130 | 3,72% | 121 | 3,47% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 301 | 8,62% | 133 | 3,81% | 168 | 4,81% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 337 | 9,65% | 170 | 4,87% | 167 | 4,78% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 288 | 8,25% | 161 | 4,61% | 127 | 3,64% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 174 | 4,98% | 104 | 2,98% | 70 | 2,01% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 138 | 3,95% | 59 | 1,69% | 79 | 2,26% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 163 | 4,67% | 80 | 2,29% | 83 | 2,38% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 105 | 3,01% | 59 | 1,69% | 46 | 1,32% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 59 | 1,69% | 33 | 0,95% | 26 | 0,74% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 42 | 1,20% | 21 | 0,60% | 21 | 0,60% |
| JUMLAH | 3490 | 99,97% | 1756 | 50,30% | 1734 | 49,67% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3491 | 100,00% | 1757 | 50,33% | 1734 | 49,67% | |
Diperbarui pada : 23 Juli 2026