| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 24 | 0,68% | 13 | 0,37% | 11 | 0,31% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 152 | 4,30% | 80 | 2,26% | 72 | 2,04% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 312 | 8,82% | 140 | 3,96% | 172 | 4,86% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 310 | 8,76% | 142 | 4,01% | 168 | 4,75% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 345 | 9,75% | 192 | 5,43% | 153 | 4,32% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 263 | 7,43% | 130 | 3,67% | 133 | 3,76% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 270 | 7,63% | 131 | 3,70% | 139 | 3,93% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 252 | 7,12% | 129 | 3,65% | 123 | 3,48% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 321 | 9,07% | 143 | 4,04% | 178 | 5,03% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 325 | 9,19% | 167 | 4,72% | 158 | 4,47% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 283 | 8,00% | 165 | 4,66% | 118 | 3,34% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 166 | 4,69% | 89 | 2,52% | 77 | 2,18% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 150 | 4,24% | 67 | 1,89% | 83 | 2,35% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 155 | 4,38% | 78 | 2,20% | 77 | 2,18% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 105 | 2,97% | 57 | 1,61% | 48 | 1,36% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 60 | 1,70% | 31 | 0,88% | 29 | 0,82% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 44 | 1,24% | 21 | 0,59% | 23 | 0,65% |
| JUMLAH | 3537 | 99,97% | 1775 | 50,17% | 1762 | 49,80% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3538 | 100,00% | 1776 | 50,20% | 1762 | 49,80% | |
Diperbarui pada : 11 November 2025