Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Dusun Kuning Gading, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 19 | 0,54% | 9 | 0,26% | 10 | 0,29% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 117 | 3,34% | 62 | 1,77% | 55 | 1,57% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 319 | 9,11% | 149 | 4,25% | 170 | 4,85% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 301 | 8,60% | 137 | 3,91% | 164 | 4,68% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 351 | 10,02% | 188 | 5,37% | 163 | 4,65% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 262 | 7,48% | 138 | 3,94% | 124 | 3,54% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 273 | 7,80% | 126 | 3,60% | 147 | 4,20% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 252 | 7,20% | 131 | 3,74% | 121 | 3,46% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 311 | 8,88% | 138 | 3,94% | 173 | 4,94% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 325 | 9,28% | 168 | 4,80% | 157 | 4,48% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 288 | 8,22% | 161 | 4,60% | 127 | 3,63% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 172 | 4,91% | 101 | 2,88% | 71 | 2,03% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 140 | 4,00% | 60 | 1,71% | 80 | 2,28% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 163 | 4,65% | 80 | 2,28% | 83 | 2,37% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 105 | 3,00% | 59 | 1,68% | 46 | 1,31% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 59 | 1,68% | 32 | 0,91% | 27 | 0,77% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 44 | 1,26% | 22 | 0,63% | 22 | 0,63% |
| JUMLAH | 3501 | 99,97% | 1761 | 50,29% | 1740 | 49,69% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3502 | 100,00% | 1762 | 50,31% | 1740 | 49,69% | |
Diperbarui pada : 13 Mei 2026