Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 29 | 0,82% | 18 | 0,51% | 11 | 0,31% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 161 | 4,58% | 84 | 2,39% | 77 | 2,19% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 303 | 8,62% | 135 | 3,84% | 168 | 4,78% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 318 | 9,04% | 152 | 4,32% | 166 | 4,72% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 337 | 9,58% | 184 | 5,23% | 153 | 4,35% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 252 | 7,17% | 126 | 3,58% | 126 | 3,58% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 267 | 7,59% | 129 | 3,67% | 138 | 3,92% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 263 | 7,48% | 135 | 3,84% | 128 | 3,64% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 318 | 9,04% | 140 | 3,98% | 178 | 5,06% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 321 | 9,13% | 168 | 4,78% | 153 | 4,35% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 274 | 7,79% | 156 | 4,44% | 118 | 3,36% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 167 | 4,75% | 89 | 2,53% | 78 | 2,22% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 148 | 4,21% | 67 | 1,91% | 81 | 2,30% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 157 | 4,47% | 81 | 2,30% | 76 | 2,16% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 100 | 2,84% | 55 | 1,56% | 45 | 1,28% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 63 | 1,79% | 32 | 0,91% | 31 | 0,88% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 38 | 1,08% | 19 | 0,54% | 19 | 0,54% |
JUMLAH | 3516 | 100,00% | 1770 | 50,34% | 1746 | 49,66% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3516 | 100,00% | 1770 | 50,34% | 1746 | 49,66% |
Diperbarui pada : 29 Juli 2025