Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Dusun Kuning Gading, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 54 | 1,52% | 25 | 0,70% | 29 | 0,82% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 130 | 3,66% | 66 | 1,86% | 64 | 1,80% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 320 | 9,02% | 152 | 4,28% | 168 | 4,74% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 295 | 8,31% | 135 | 3,80% | 160 | 4,51% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 352 | 9,92% | 189 | 5,33% | 163 | 4,59% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 271 | 7,64% | 139 | 3,92% | 132 | 3,72% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 271 | 7,64% | 128 | 3,61% | 143 | 4,03% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 247 | 6,96% | 127 | 3,58% | 120 | 3,38% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 299 | 8,43% | 136 | 3,83% | 163 | 4,59% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 344 | 9,70% | 171 | 4,82% | 173 | 4,88% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 284 | 8,00% | 157 | 4,43% | 127 | 3,58% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 173 | 4,88% | 103 | 2,90% | 70 | 1,97% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 137 | 3,86% | 60 | 1,69% | 77 | 2,17% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 164 | 4,62% | 81 | 2,28% | 83 | 2,34% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 109 | 3,07% | 60 | 1,69% | 49 | 1,38% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 55 | 1,55% | 29 | 0,82% | 26 | 0,73% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 42 | 1,18% | 21 | 0,59% | 21 | 0,59% |
| JUMLAH | 3547 | 99,97% | 1779 | 50,14% | 1768 | 49,83% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3548 | 100,00% | 1780 | 50,17% | 1768 | 49,83% | |
Diperbarui pada : 31 Agustus 2026