Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 182 | 5,19% | 88 | 2,51% | 94 | 2,68% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 33 | 0,94% | 16 | 0,46% | 17 | 0,48% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 238 | 6,79% | 99 | 2,82% | 139 | 3,96% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 145 | 4,13% | 89 | 2,54% | 56 | 1,60% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 118 | 3,36% | 69 | 1,97% | 49 | 1,40% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 42 | 1,20% | 21 | 0,60% | 21 | 0,60% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 7 | 0,20% | 3 | 0,09% | 4 | 0,11% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2483 | 70,80% | 1255 | 35,79% | 1228 | 35,02% |
JUMLAH | 3254 | 92,79% | 1641 | 46,79% | 1613 | 45,99% | |
BELUM MENGISI | 253 | 7,21% | 126 | 3,59% | 127 | 3,62% | |
TOTAL | 3507 | 100,00% | 1767 | 50,38% | 1740 | 49,62% |
Diperbarui pada : 18 Maret 2025