| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 183 | 5,17% | 88 | 2,49% | 95 | 2,69% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 33 | 0,93% | 16 | 0,45% | 17 | 0,48% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 241 | 6,81% | 100 | 2,83% | 141 | 3,99% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 146 | 4,13% | 90 | 2,54% | 56 | 1,58% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 115 | 3,25% | 68 | 1,92% | 47 | 1,33% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 42 | 1,19% | 21 | 0,59% | 21 | 0,59% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 7 | 0,20% | 3 | 0,08% | 4 | 0,11% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2510 | 70,94% | 1263 | 35,70% | 1247 | 35,25% |
| JUMLAH | 3283 | 92,79% | 1650 | 46,64% | 1633 | 46,16% | |
| BELUM MENGISI | 255 | 7,21% | 126 | 3,56% | 129 | 3,65% | |
| TOTAL | 3538 | 100,00% | 1776 | 50,20% | 1762 | 49,80% | |
Diperbarui pada : 11 November 2025