Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 182 | 5,18% | 88 | 2,50% | 94 | 2,67% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 33 | 0,94% | 16 | 0,46% | 17 | 0,48% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 238 | 6,77% | 99 | 2,82% | 139 | 3,95% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 145 | 4,12% | 89 | 2,53% | 56 | 1,59% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 116 | 3,30% | 68 | 1,93% | 48 | 1,37% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 42 | 1,19% | 21 | 0,60% | 21 | 0,60% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 7 | 0,20% | 3 | 0,09% | 4 | 0,11% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2492 | 70,88% | 1259 | 35,81% | 1233 | 35,07% |
JUMLAH | 3261 | 92,75% | 1644 | 46,76% | 1617 | 45,99% | |
BELUM MENGISI | 255 | 7,25% | 126 | 3,58% | 129 | 3,67% | |
TOTAL | 3516 | 100,00% | 1770 | 50,34% | 1746 | 49,66% |
Diperbarui pada : 29 Juli 2025