Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Dusun Kuning Gading, 2026
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 183 | 5,19% | 87 | 2,47% | 96 | 2,72% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 33 | 0,94% | 17 | 0,48% | 16 | 0,45% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 236 | 6,70% | 99 | 2,81% | 137 | 3,89% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 145 | 4,11% | 91 | 2,58% | 54 | 1,53% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 116 | 3,29% | 68 | 1,93% | 48 | 1,36% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 41 | 1,16% | 20 | 0,57% | 21 | 0,60% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 3 | 0,09% | 0 | 0,00% | 3 | 0,09% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 7 | 0,20% | 3 | 0,09% | 4 | 0,11% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2503 | 71,01% | 1258 | 35,69% | 1245 | 35,32% |
| JUMLAH | 3271 | 92,79% | 1644 | 46,64% | 1627 | 46,16% | |
| BELUM MENGISI | 254 | 7,21% | 126 | 3,57% | 128 | 3,63% | |
| TOTAL | 3525 | 100,00% | 1770 | 50,21% | 1755 | 49,79% | |
Diperbarui pada : 25 Agustus 2026