Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Dusun Kuning Gading, 2026
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 183 | 5,23% | 87 | 2,49% | 96 | 2,74% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 33 | 0,94% | 17 | 0,49% | 16 | 0,46% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 236 | 6,75% | 98 | 2,80% | 138 | 3,95% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 145 | 4,15% | 90 | 2,57% | 55 | 1,57% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 115 | 3,29% | 68 | 1,94% | 47 | 1,34% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 41 | 1,17% | 20 | 0,57% | 21 | 0,60% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 3 | 0,09% | 0 | 0,00% | 3 | 0,09% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 7 | 0,20% | 3 | 0,09% | 4 | 0,11% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2476 | 70,78% | 1248 | 35,68% | 1228 | 35,11% |
| JUMLAH | 3243 | 92,71% | 1632 | 46,66% | 1611 | 46,05% | |
| BELUM MENGISI | 255 | 7,29% | 127 | 3,63% | 128 | 3,66% | |
| TOTAL | 3498 | 100,00% | 1759 | 50,29% | 1739 | 49,71% | |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2026