Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 183 | 5,23% | 87 | 2,49% | 96 | 2,74% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 33 | 0,94% | 16 | 0,46% | 17 | 0,49% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 238 | 6,80% | 99 | 2,83% | 139 | 3,97% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 145 | 4,14% | 90 | 2,57% | 55 | 1,57% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 116 | 3,31% | 68 | 1,94% | 48 | 1,37% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 44 | 1,26% | 22 | 0,63% | 22 | 0,63% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | 2 | 0,06% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 5 | 0,14% | 2 | 0,06% | 3 | 0,09% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2482 | 70,91% | 1255 | 35,86% | 1227 | 35,06% |
JUMLAH | 3252 | 92,91% | 1640 | 46,86% | 1612 | 46,06% | |
BELUM MENGISI | 248 | 7,09% | 122 | 3,49% | 126 | 3,60% | |
TOTAL | 3500 | 100,00% | 1762 | 50,34% | 1738 | 49,66% |
Diperbarui pada : 16 Desember 2024