Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 743 21,26% 368 10,53% 375 10,73%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 780 22,32% 10 0,29% 770 22,03%
3 PELAJAR/MAHASISWA 677 19,37% 343 9,81% 334 9,56%
4 PENSIUNAN 5 0,14% 4 0,11% 1 0,03%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 34 0,97% 13 0,37% 21 0,60%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,09% 3 0,09% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,09% 3 0,09% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 18 0,52% 9 0,26% 9 0,26%
9 PETANI/PEKEBUN 668 19,11% 561 16,05% 107 3,06%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 3 0,09% 1 0,03% 2 0,06%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 50 1,43% 41 1,17% 9 0,26%
16 KARYAWAN BUMN 21 0,60% 18 0,52% 3 0,09%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 28 0,80% 15 0,43% 13 0,37%
19 BURUH HARIAN LEPAS 16 0,46% 13 0,37% 3 0,09%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 84 2,40% 80 2,29% 4 0,11%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,09% 3 0,09% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,09% 0 0,00% 3 0,09%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 9 0,26% 9 0,26% 0 0,00%
36 SENIMAN 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 35 1,00% 13 0,37% 22 0,63%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 4 0,11% 1 0,03% 3 0,09%
73 BIDAN 9 0,26% 0 0,00% 9 0,26%
74 PERAWAT 3 0,09% 1 0,03% 2 0,06%
75 APOTEKER 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 15 0,43% 15 0,43% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 11 0,31% 6 0,17% 5 0,14%
85 PERANGKAT DESA 9 0,26% 8 0,23% 1 0,03%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 252 7,21% 217 6,21% 35 1,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3495 100,00% 1761 50,39% 1734 49,61%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3495 100,00% 1761 50,39% 1734 49,61%

Diperbarui pada : 16 Desember 2024

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. SIJAU RT. 016RW. 003
Desa : Kuning Gading
Kecamatan : Pelepat Ilir
Kabupaten : Bungo
Kodepos : 37252
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:19
    Kemarin:383
    Total Pengunjung:189.821
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.89
    Browser:Tidak ditemukan