You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Dusun Kuning Gading
Dusun Kuning Gading

Kec. Pelepat Ilir, Kab. Bungo, Provinsi Jambi

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DUSUN KUNING GADING KECAMATAN PELEPAT ILIR KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI TERWUJUDNYA DUSUN KUNING GADING YANG MAJU, BERSIH DAN BERMARTABAT -- selengkapnya...MISI

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Dusun Kuning Gading, 2026

Grafik Pekerjaan

Cetak Unduh

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 758 21,64% 376 10,73% 382 10,90%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 781 22,30% 10 0,29% 771 22,01%
3 PELAJAR/MAHASISWA 671 19,16% 339 9,68% 332 9,48%
4 PENSIUNAN 5 0,14% 4 0,11% 1 0,03%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 33 0,94% 13 0,37% 20 0,57%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,09% 3 0,09% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,09% 3 0,09% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 17 0,49% 8 0,23% 9 0,26%
9 PETANI/PEKEBUN 663 18,93% 556 15,87% 107 3,05%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 3 0,09% 1 0,03% 2 0,06%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 52 1,48% 43 1,23% 9 0,26%
16 KARYAWAN BUMN 22 0,63% 19 0,54% 3 0,09%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 27 0,77% 15 0,43% 12 0,34%
19 BURUH HARIAN LEPAS 16 0,46% 13 0,37% 3 0,09%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 83 2,37% 79 2,26% 4 0,11%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,09% 3 0,09% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,09% 0 0,00% 3 0,09%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 9 0,26% 9 0,26% 0 0,00%
36 SENIMAN 2 0,06% 2 0,06% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 36 1,03% 13 0,37% 23 0,66%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 4 0,11% 1 0,03% 3 0,09%
73 BIDAN 9 0,26% 0 0,00% 9 0,26%
74 PERAWAT 4 0,11% 1 0,03% 3 0,09%
75 APOTEKER 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 15 0,43% 15 0,43% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 11 0,31% 6 0,17% 5 0,14%
85 PERANGKAT DESA 9 0,26% 8 0,23% 1 0,03%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 254 7,25% 219 6,25% 35 1,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3503 100,00% 1763 50,33% 1740 49,67%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3503 100,00% 1763 50,33% 1740 49,67%

Diperbarui pada : 13 Mei 2026