Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 604 | 17,26% | 279 | 7,97% | 325 | 9,29% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 353 | 10,09% | 162 | 4,63% | 191 | 5,46% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 951 | 27,17% | 488 | 13,94% | 463 | 13,23% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 707 | 20,20% | 372 | 10,63% | 335 | 9,57% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 665 | 19,00% | 369 | 10,54% | 296 | 8,46% |
6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,40% | 3 | 0,09% | 11 | 0,31% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 33 | 0,94% | 8 | 0,23% | 25 | 0,71% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 166 | 4,74% | 78 | 2,23% | 88 | 2,51% |
9 | STRATA II | 6 | 0,17% | 3 | 0,09% | 3 | 0,09% |
10 | STRATA III | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
JUMLAH | 3500 | 100,00% | 1762 | 50,34% | 1738 | 49,66% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3500 | 100,00% | 1762 | 50,34% | 1738 | 49,66% |
Diperbarui pada : 16 Desember 2024