Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 615 | 17,49% | 286 | 8,13% | 329 | 9,36% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 351 | 9,98% | 162 | 4,61% | 189 | 5,38% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 953 | 27,10% | 486 | 13,82% | 467 | 13,28% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 711 | 20,22% | 374 | 10,64% | 337 | 9,58% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 665 | 18,91% | 369 | 10,49% | 296 | 8,42% |
6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,40% | 3 | 0,09% | 11 | 0,31% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 32 | 0,91% | 8 | 0,23% | 24 | 0,68% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 168 | 4,78% | 79 | 2,25% | 89 | 2,53% |
9 | STRATA II | 6 | 0,17% | 3 | 0,09% | 3 | 0,09% |
10 | STRATA III | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
JUMLAH | 3516 | 100,00% | 1770 | 50,34% | 1746 | 49,66% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3516 | 100,00% | 1770 | 50,34% | 1746 | 49,66% |
Diperbarui pada : 29 Juli 2025