Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 606 | 17,28% | 281 | 8,01% | 325 | 9,27% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 351 | 10,01% | 162 | 4,62% | 189 | 5,39% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 952 | 27,15% | 486 | 13,86% | 466 | 13,29% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 712 | 20,30% | 374 | 10,66% | 338 | 9,64% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 665 | 18,96% | 371 | 10,58% | 294 | 8,38% |
6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,40% | 3 | 0,09% | 11 | 0,31% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 33 | 0,94% | 8 | 0,23% | 25 | 0,71% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 167 | 4,76% | 79 | 2,25% | 88 | 2,51% |
9 | STRATA II | 6 | 0,17% | 3 | 0,09% | 3 | 0,09% |
10 | STRATA III | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
JUMLAH | 3507 | 100,00% | 1767 | 50,38% | 1740 | 49,62% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3507 | 100,00% | 1767 | 50,38% | 1740 | 49,62% |
Diperbarui pada : 18 Maret 2025