Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Dusun Kuning Gading, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 39 | 1,11% | 17 | 0,48% | 22 | 0,63% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 123 | 3,50% | 62 | 1,77% | 61 | 1,74% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 315 | 8,97% | 149 | 4,24% | 166 | 4,73% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 296 | 8,43% | 135 | 3,84% | 161 | 4,58% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 352 | 10,02% | 190 | 5,41% | 162 | 4,61% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 260 | 7,40% | 133 | 3,79% | 127 | 3,62% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 269 | 7,66% | 128 | 3,64% | 141 | 4,01% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 249 | 7,09% | 127 | 3,62% | 122 | 3,47% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 302 | 8,60% | 136 | 3,87% | 166 | 4,73% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 338 | 9,62% | 170 | 4,84% | 168 | 4,78% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 284 | 8,09% | 157 | 4,47% | 127 | 3,62% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 174 | 4,95% | 104 | 2,96% | 70 | 1,99% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 139 | 3,96% | 61 | 1,74% | 78 | 2,22% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 163 | 4,64% | 79 | 2,25% | 84 | 2,39% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 107 | 3,05% | 60 | 1,71% | 47 | 1,34% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 58 | 1,65% | 33 | 0,94% | 25 | 0,71% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 42 | 1,20% | 22 | 0,63% | 20 | 0,57% |
| JUMLAH | 3510 | 99,94% | 1763 | 50,20% | 1747 | 49,74% | |
| BELUM MENGISI | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3512 | 100,00% | 1765 | 50,26% | 1747 | 49,74% | |
Diperbarui pada : 16 Agustus 2026