Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Dusun Kuning Gading, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 19 | 0,54% | 9 | 0,26% | 10 | 0,29% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 119 | 3,40% | 63 | 1,80% | 56 | 1,60% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 317 | 9,05% | 148 | 4,23% | 169 | 4,83% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 308 | 8,79% | 142 | 4,05% | 166 | 4,74% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 347 | 9,91% | 185 | 5,28% | 162 | 4,63% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 261 | 7,45% | 136 | 3,88% | 125 | 3,57% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 273 | 7,80% | 127 | 3,63% | 146 | 4,17% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 252 | 7,20% | 131 | 3,74% | 121 | 3,46% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 309 | 8,82% | 137 | 3,91% | 172 | 4,91% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 327 | 9,34% | 169 | 4,83% | 158 | 4,51% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 287 | 8,20% | 161 | 4,60% | 126 | 3,60% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 173 | 4,94% | 100 | 2,86% | 73 | 2,08% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 141 | 4,03% | 61 | 1,74% | 80 | 2,28% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 160 | 4,57% | 79 | 2,26% | 81 | 2,31% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 106 | 3,03% | 60 | 1,71% | 46 | 1,31% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 58 | 1,66% | 31 | 0,89% | 27 | 0,77% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 44 | 1,26% | 22 | 0,63% | 22 | 0,63% |
| JUMLAH | 3501 | 99,97% | 1761 | 50,29% | 1740 | 49,69% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3502 | 100,00% | 1762 | 50,31% | 1740 | 49,69% | |
Diperbarui pada : 13 Mei 2026