Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 30 | 0,85% | 19 | 0,54% | 11 | 0,31% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 167 | 4,75% | 85 | 2,42% | 82 | 2,33% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 315 | 8,97% | 139 | 3,96% | 176 | 5,01% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 304 | 8,65% | 148 | 4,21% | 156 | 4,44% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 332 | 9,45% | 183 | 5,21% | 149 | 4,24% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 256 | 7,29% | 126 | 3,59% | 130 | 3,70% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 265 | 7,54% | 129 | 3,67% | 136 | 3,87% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 270 | 7,69% | 141 | 4,01% | 129 | 3,67% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 316 | 9,00% | 136 | 3,87% | 180 | 5,12% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 320 | 9,11% | 168 | 4,78% | 152 | 4,33% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 272 | 7,74% | 155 | 4,41% | 117 | 3,33% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 162 | 4,61% | 87 | 2,48% | 75 | 2,13% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 149 | 4,24% | 66 | 1,88% | 83 | 2,36% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 160 | 4,55% | 83 | 2,36% | 77 | 2,19% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 97 | 2,76% | 55 | 1,57% | 42 | 1,20% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 61 | 1,74% | 30 | 0,85% | 31 | 0,88% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 37 | 1,05% | 18 | 0,51% | 19 | 0,54% |
JUMLAH | 3513 | 100,00% | 1768 | 50,33% | 1745 | 49,67% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3513 | 100,00% | 1768 | 50,33% | 1745 | 49,67% |
Diperbarui pada : 17 Juni 2025