Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 32 0,91% 19 0,54% 13 0,37%
2 2 s/d 4 Tahun 172 4,91% 88 2,51% 84 2,40%
3 5 s/d 9 Tahun 310 8,85% 135 3,85% 175 4,99%
4 10 s/d 14 Tahun 305 8,70% 150 4,28% 155 4,42%
5 15 s/d 19 Tahun 330 9,42% 182 5,19% 148 4,22%
6 20 s/d 24 Tahun 261 7,45% 125 3,57% 136 3,88%
7 25 s/d 29 Tahun 262 7,48% 133 3,80% 129 3,68%
8 30 s/d 34 Tahun 270 7,71% 138 3,94% 132 3,77%
9 35 s/d 39 Tahun 319 9,10% 140 4,00% 179 5,11%
10 40 s/d 44 Tahun 319 9,10% 168 4,79% 151 4,31%
11 45 s/d 49 Tahun 265 7,56% 152 4,34% 113 3,22%
12 50 s/d 54 Tahun 157 4,48% 83 2,37% 74 2,11%
13 55 s/d 59 Tahun 154 4,39% 68 1,94% 86 2,45%
14 60 s/d 64 Tahun 158 4,51% 82 2,34% 76 2,17%
15 65 s/d 69 Tahun 97 2,77% 56 1,60% 41 1,17%
16 70 s/d 74 Tahun 58 1,66% 28 0,80% 30 0,86%
17 75 Tahun ke Atas 35 1,00% 18 0,51% 17 0,49%
JUMLAH 3504 100,00% 1765 50,37% 1739 49,63%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3504 100,00% 1765 50,37% 1739 49,63%

Diperbarui pada : 16 April 2025

 Pemerintah Desa

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. SIJAU RT. 016RW. 003
Desa : Kuning Gading
Kecamatan : Pelepat Ilir
Kabupaten : Bungo
Kodepos : 37252
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:287
    Kemarin:745
    Total Pengunjung:257.865
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.235
    Browser:Mozilla 5.0