Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 3430 | 98,00% | 1724 | 49,26% | 1706 | 48,74% |
2 | KRISTEN | 39 | 1,11% | 22 | 0,63% | 17 | 0,49% |
3 | KATHOLIK | 31 | 0,89% | 16 | 0,46% | 15 | 0,43% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3500 | 100,00% | 1762 | 50,34% | 1738 | 49,66% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3500 | 100,00% | 1762 | 50,34% | 1738 | 49,66% |
Diperbarui pada : 16 Desember 2024