Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 3437 | 98,00% | 1729 | 49,30% | 1708 | 48,70% |
2 | KRISTEN | 39 | 1,11% | 22 | 0,63% | 17 | 0,48% |
3 | KATHOLIK | 31 | 0,88% | 16 | 0,46% | 15 | 0,43% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3507 | 100,00% | 1767 | 50,38% | 1740 | 49,62% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3507 | 100,00% | 1767 | 50,38% | 1740 | 49,62% |
Diperbarui pada : 18 Maret 2025