Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 777 22,91%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 756 22,29%
3 PELAJAR/MAHASISWA 610 17,99%
4 PENSIUNAN 3 0,09%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 33 0,97%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,09%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0,09%
8 PERDAGANGAN 26 0,77%
9 PETANI/PEKEBUN 648 19,11%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 3 0,09%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 36 1,06%
16 KARYAWAN BUMN 38 1,12%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 24 0,71%
19 BURUH HARIAN LEPAS 18 0,53%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 81 2,39%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,03%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,03%
26 TUKANG BATU 3 0,09%
27 TUKANG KAYU 2 0,06%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 0,06%
30 TUKANG JAHIT 3 0,09%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 9 0,27%
36 SENIMAN 1 0,03%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,03%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 31 0,91%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,03%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 4 0,12%
73 BIDAN 9 0,27%
74 PERAWAT 2 0,06%
75 APOTEKER 1 0,03%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 16 0,47%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 8 0,24%
85 PERANGKAT DESA 11 0,32%
86 KEPALA DESA 1 0,03%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 225 6,64%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 3391 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3391 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Arsip Artikel

26 Agustus 2016 | 546 Kali
Sejarah Desa
29 Juli 2013 | 433 Kali
Profil Desa
24 Agustus 2020 | 381 Kali
Visi dan Misi
07 November 2014 | 374 Kali
Pemerintahan Desa
29 Juli 2013 | 366 Kali
Kontak Kami
24 Agustus 2016 | 366 Kali
Data Desa
24 Agustus 2016 | 321 Kali
Pemerintah Desa

 Agenda

 Sinergi Program

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. SIJAU RT. 016RW. 003
Desa : Kuning Gading
Kecamatan : Pelepat Ilir
Kabupaten : Bungo
Kodepos : 37252
Telepon :
Email :

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:171
    Kemarin:124
    Total Pengunjung:46.665
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.200.101.84
    Browser:Tidak ditemukan