Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1771 | 50,26% | 1771 | 50,26% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1753 | 49,74% | 0 | 0,00% | 1753 | 49,74% |
JUMLAH | 3524 | 100,00% | 1771 | 50,26% | 1753 | 49,74% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3524 | 100,00% | 1771 | 50,26% | 1753 | 49,74% |
Diperbarui pada : 06 Oktober 2025